Accueil — Ensoleillement
Heures équivalent plein soleil, mois par mois
La table qui sert de socle au dimensionnement solaire de ce site. Elle donne, pour quinze villes françaises, l’irradiation moyenne journalière reçue par un mètre carré horizontal — le plan d’un panneau collé sur un toit de fourgon.
Sous un éclairement de référence de 1 000 W/m², 1 kWh/m²/jour vaut une heure équivalent plein soleil. Les deux unités sont donc le même nombre, et c’est celui qui multiplie la puissance crête pour donner la production.
Le forfait des calculateurs de van, confronté aux relevés
Les calculateurs français annoncent « 1,5 à 2 heures équivalent plein soleil en hiver, sous nos latitudes ». Voici, pour chaque ville, ce que donne réellement décembre à plat, ce que donnerait le même panneau incliné plein sud, et de combien le forfait bas surestime la réalité.
| Ville | Latitude | À plat | Incliné plein sud | Coût de la pose à plat | Surestimation du forfait 1,5 h |
|---|---|---|---|---|---|
| Lille | 50,6° N | 0,71 h | 1,45 h | ×2,04 | ×2,11 |
| Strasbourg | 48,6° N | 0,78 h | 1,41 h | ×1,81 | ×1,92 |
| Brest | 48,4° N | 0,85 h | 1,57 h | ×1,85 | ×1,76 |
| Paris | 48,9° N | 0,90 h | 1,81 h | ×2,01 | ×1,67 |
| Dijon | 47,3° N | 0,94 h | 1,68 h | ×1,79 | ×1,60 |
| Nantes | 47,2° N | 1,07 h | 2,11 h | ×1,97 | ×1,40 |
| Lyon | 45,8° N | 1,13 h | 2,10 h | ×1,86 | ×1,33 |
| Grenoble | 45,2° N | 1,20 h | 2,26 h | ×1,88 | ×1,25 |
| Clermont-Ferrand | 45,8° N | 1,22 h | 2,41 h | ×1,98 | ×1,23 |
| Bordeaux | 44,8° N | 1,28 h | 2,39 h | ×1,87 | ×1,17 |
| Toulouse | 43,6° N | 1,43 h | 2,64 h | ×1,85 | ×1,05 |
| Ajaccio | 41,9° N | 1,59 h | 2,80 h | ×1,76 | aucune |
| Nice | 43,7° N | 1,62 h | 3,43 h | ×2,12 | aucune |
| Marseille | 43,3° N | 1,67 h | 3,37 h | ×2,02 | aucune |
| Perpignan | 42,7° N | 1,80 h | 3,65 h | ×2,03 | aucune |
Le forfait ne devient juste qu’à partir de Perpignan, et seulement dans sa borne basse. Au nord de la Loire, il surestime la production de décembre d’un facteur deux. La colonne « coût de la pose à plat » explique d’où vient l’erreur : le forfait décrit un panneau incliné, et il est appliqué à un panneau qui ne l’est pas.
La table complète
Plan horizontal, en heures équivalent plein soleil par jour. Le minimum de chaque ligne est le mois qui commande le dimensionnement, si l’on veut être autonome toute l’année.
| Ville | jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sep | oct | nov | déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lille | 0,83 | 1,52 | 2,78 | 4,46 | 5,00 | 5,52 | 5,35 | 4,40 | 3,44 | 2,01 | 1,07 | 0,71 |
| Brest | 0,99 | 1,76 | 2,89 | 4,54 | 5,26 | 5,71 | 5,57 | 4,73 | 3,67 | 2,17 | 1,23 | 0,85 |
| Paris | 1,00 | 1,75 | 3,01 | 4,66 | 5,15 | 5,73 | 5,73 | 4,88 | 3,77 | 2,21 | 1,25 | 0,90 |
| Strasbourg | 0,97 | 1,71 | 3,06 | 4,57 | 5,21 | 5,99 | 5,79 | 4,90 | 3,81 | 2,13 | 1,16 | 0,78 |
| Nantes | 1,15 | 2,06 | 3,22 | 4,74 | 5,34 | 5,91 | 5,94 | 5,24 | 4,08 | 2,39 | 1,48 | 1,07 |
| Dijon | 1,08 | 1,95 | 3,32 | 4,72 | 5,20 | 6,08 | 6,05 | 5,14 | 4,03 | 2,37 | 1,33 | 0,94 |
| Lyon | 1,32 | 2,18 | 3,54 | 4,88 | 5,44 | 6,37 | 6,42 | 5,53 | 4,28 | 2,59 | 1,54 | 1,13 |
| Bordeaux | 1,39 | 2,38 | 3,50 | 4,74 | 5,45 | 6,14 | 6,22 | 5,53 | 4,45 | 2,81 | 1,72 | 1,28 |
| Grenoble | 1,42 | 2,20 | 3,50 | 4,86 | 5,31 | 6,40 | 6,59 | 5,58 | 4,22 | 2,70 | 1,61 | 1,20 |
| Clermont-Ferrand | 1,35 | 2,16 | 3,47 | 4,60 | 5,14 | 5,85 | 6,05 | 5,26 | 4,08 | 2,57 | 1,59 | 1,22 |
| Toulouse | 1,51 | 2,46 | 3,62 | 4,84 | 5,32 | 6,10 | 6,21 | 5,59 | 4,46 | 2,96 | 1,82 | 1,43 |
| Marseille | 1,89 | 2,90 | 4,25 | 5,59 | 6,64 | 7,55 | 7,61 | 6,57 | 4,98 | 3,27 | 2,10 | 1,67 |
| Nice | 1,82 | 2,69 | 3,97 | 5,26 | 6,31 | 7,18 | 7,35 | 6,45 | 4,73 | 3,19 | 2,04 | 1,62 |
| Perpignan | 1,98 | 3,04 | 4,09 | 5,26 | 6,01 | 6,75 | 6,94 | 6,09 | 4,74 | 3,28 | 2,20 | 1,80 |
| Ajaccio | 1,80 | 2,75 | 3,98 | 5,42 | 6,55 | 7,46 | 7,67 | 6,67 | 4,98 | 3,43 | 2,08 | 1,59 |
La même table, panneau incliné plein sud
À l’inclinaison annuelle optimale du lieu. Elle n’est pas atteignable sur un toit de fourgon : elle sert à mesurer ce que coûte la pose à plat, et ce que rapporterait un panneau basculant sorti à l’arrêt.
| Ville | jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sep | oct | nov | déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lille | 1,52 | 2,41 | 3,68 | 5,11 | 5,05 | 5,30 | 5,24 | 4,69 | 4,31 | 2,98 | 1,91 | 1,45 |
| Brest | 1,69 | 2,68 | 3,69 | 5,12 | 5,28 | 5,50 | 5,47 | 5,04 | 4,50 | 3,05 | 2,05 | 1,57 |
| Paris | 1,78 | 2,74 | 3,97 | 5,31 | 5,17 | 5,48 | 5,60 | 5,23 | 4,73 | 3,22 | 2,18 | 1,81 |
| Strasbourg | 1,65 | 2,63 | 4,05 | 5,22 | 5,28 | 5,81 | 5,72 | 5,33 | 4,81 | 3,05 | 1,91 | 1,41 |
| Nantes | 2,00 | 3,20 | 4,17 | 5,30 | 5,30 | 5,60 | 5,75 | 5,59 | 5,07 | 3,43 | 2,58 | 2,11 |
| Dijon | 1,80 | 2,97 | 4,37 | 5,34 | 5,20 | 5,83 | 5,92 | 5,53 | 5,03 | 3,42 | 2,18 | 1,68 |
| Lyon | 2,31 | 3,35 | 4,62 | 5,48 | 5,41 | 6,07 | 6,26 | 5,94 | 5,31 | 3,75 | 2,58 | 2,10 |
| Bordeaux | 2,37 | 3,65 | 4,46 | 5,20 | 5,36 | 5,77 | 5,97 | 5,84 | 5,48 | 4,05 | 2,93 | 2,39 |
| Grenoble | 2,49 | 3,31 | 4,55 | 5,43 | 5,28 | 6,10 | 6,43 | 6,00 | 5,20 | 3,89 | 2,67 | 2,26 |
| Clermont-Ferrand | 2,38 | 3,31 | 4,50 | 5,10 | 5,06 | 5,51 | 5,83 | 5,58 | 5,00 | 3,70 | 2,73 | 2,41 |
| Toulouse | 2,52 | 3,67 | 4,58 | 5,29 | 5,21 | 5,73 | 5,96 | 5,87 | 5,42 | 4,24 | 3,02 | 2,64 |
| Marseille | 3,58 | 4,65 | 5,60 | 6,22 | 6,52 | 7,03 | 7,27 | 6,98 | 6,15 | 4,77 | 3,69 | 3,37 |
| Nice | 3,57 | 4,33 | 5,23 | 5,84 | 6,21 | 6,70 | 7,04 | 6,88 | 5,86 | 4,73 | 3,70 | 3,43 |
| Perpignan | 3,79 | 4,89 | 5,33 | 5,77 | 5,84 | 6,24 | 6,58 | 6,40 | 5,78 | 4,78 | 3,92 | 3,65 |
| Ajaccio | 3,09 | 4,09 | 5,04 | 5,94 | 6,46 | 7,00 | 7,38 | 7,08 | 6,04 | 4,86 | 3,37 | 2,80 |
Ce que cette table ne dit pas
- Ce sont des moyennes sur seize ans. Une année donnée s’en écarte, et une semaine bien davantage : cinq jours de dépression en novembre donnent zéro.
- Aucune ombre portée n’est comptée au-delà de l’horizon topographique : ni arbre, ni immeuble, ni le lanterneau voisin sur le toit.
- Le point de mesure est le centre de la ville. En montagne, une vallée encaissée peut perdre beaucoup en hiver par rapport à la valeur de la ville la plus proche.
- Ni neige sur le panneau, ni salissure, ne sont incluses : ce sont des irradiations reçues.
Source : PVGIS 5.2, base de rayonnement PVGIS-SARAH2, données météo ERA5, moyenne des années 2005 à 2020, horizon topographique calculé — Commission européenne, Centre commun de recherche. Les irradiations mensuelles ont été converties en moyenne journalière par division par le nombre de jours du mois.